TEKİRDAĞ LGS TERCİH LİSTESİ 2025
Tekirdağ Nitelikli Liseler | Tekirdağ 2018-2024 LGS Taban Puanları |
Tekirdağ'daki Liselerin LGS 2024'de oluşan Taban Puanları ve Yüzdelik Dilimleri
Okul Adı | Okul Türü | Alan Adı | Öğretim Süresi | Öğretim Şekli | Pansiyon Durumu | Yabancı Dili | 2024 | ||
Taban Puan | Yüzdelik Dilim | ||||||||
1 | Tekirdağ / Süleymanpaşa EBRU NAYİM FEN LİSESİ | Fen Lisesi | FEN BİLİMLERİ | 4 yıl | Kız / Erkek | Erkek | İngilizce | 471,0354 | 1,59 |
2 | Tekirdağ / Çorlu ÇORLU BORSA İSTANBUL FEN LİSESİ | Fen Lisesi | FEN BİLİMLERİ | 4 yıl | Kız / Erkek | Kız / Erkek | İngilizce | 456,2216 | 3,43 |
3 | Tekirdağ / Çerkezköy SEVAL-AHMET ÇETİN FEN LİSESİ | Fen Lisesi | FEN BİLİMLERİ | 4 yıl | Kız / Erkek | Kız / Erkek | İngilizce | 450,4533 | 4,17 |
4 | Tekirdağ / Süleymanpaşa TEKİRDAĞ ANADOLU LİSESİ | Anadolu Lisesi | 4 yıl | Kız / Erkek | Kız / Erkek | İngilizce | 441,8329 | 5,48 | |
5 | Tekirdağ / Çerkezköy ÇERKEZKÖY ANADOLU LİSESİ | Anadolu Lisesi | 4 yıl | Kız / Erkek | Yok | İngilizce | 407,0303 | 11,5 | |
6 | Tekirdağ / Çorlu MEHMET AKİF ERSOY ANADOLU LİSESİ | Anadolu Lisesi | 4 yıl | Kız / Erkek | Yok | İngilizce | 406,7087 | 11,56 | |
7 | Tekirdağ / Süleymanpaşa NAMIK KEMAL LİSESİ | Anadolu Lisesi | 4 yıl | Kız / Erkek | Yok | İngilizce | 405,4821 | 11,79 | |
8 | Tekirdağ / Kapaklı KAPAKLI ANADOLU LİSESİ | Anadolu Lisesi | 4 yıl | Kız / Erkek | Yok | İngilizce | 392,9835 | 14,25 | |
9 | Tekirdağ / Süleymanpaşa TEKİRDAĞ BELEDİYESİ MEHMET SEREZ SOSYAL BİLİMLER LİSESİ | Sosyal Bilimler Lisesi | 4 yıl | Kız / Erkek | Kız | İngilizce | 389,342 | 14,99 | |
10 | Tekirdağ / Süleymanpaşa TRAKYA ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ | Anadolu İmam Hatip Lisesi | FEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMI | 4 yıl | Kız / Erkek | Kız | İngilizce | 364,3778 | 20,44 |
11 | Tekirdağ / Saray MUSTAFA ELMAS ARICI ANADOLU LİSESİ | Anadolu Lisesi | 4 yıl | Kız / Erkek | Yok | İngilizce | 357,0909 | 22,15 | |
12 | Tekirdağ / Çorlu ŞEHİT METİN ARSLAN KIZ ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ | Anadolu İmam Hatip Lisesi | FEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMI | 4 yıl | Kız | Yok | İngilizce | 330,2546 | 29,02 |
13 | Tekirdağ / Malkara MALKARA ANADOLU LİSESİ | Anadolu Lisesi | 4 yıl | Kız / Erkek | Yok | İngilizce | 294,4901 | 39,96 | |
14 | Tekirdağ / Süleymanpaşa TEKİRDAĞ MESLEKİ VE TEKNİK ANADOLU LİSESİ | Anadolu Teknik Programı | ELEKTRİK-ELEKTRONİK TEKNOLOJİSİ | 4 yıl | Kız / Erkek | Yok | İngilizce | 291,262 | 41,1 |
15 | Tekirdağ / Çorlu ŞEHİT METİN ARSLAN KIZ ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ | Anadolu İmam Hatip Lisesi | HAFIZLIK PROJESİ | 4 yıl | Kız | Yok | İngilizce | 272,226 | 48,48 |
16 | Tekirdağ / Süleymanpaşa TEKİRDAĞ MESLEKİ VE TEKNİK ANADOLU LİSESİ | Anadolu Teknik Programı | MAKİNE VE TASARIM TEKNOLOJİSİ | 4 yıl | Kız / Erkek | Yok | İngilizce | 271,6601 | 48,72 |
17 | Tekirdağ / Çerkezköy ÇERKEZKÖY HALİT NARİN MESLEKİ VE TEKNİK ANADOLU LİSESİ | Anadolu Teknik Programı | BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ | 4 yıl | Kız / Erkek | Yok | İngilizce | 267,5338 | 50,5 |
18 | Tekirdağ / Süleymanpaşa SÜLEYMANPAŞA MESLEKİ VE TEKNİK ANADOLU LİSESİ | Anadolu Meslek Programı | KONAKLAMA VE SEYAHAT HİZMETLERİ | 4 yıl | Kız / Erkek | Yok | İngilizce | 266,0773 | 51,15 |
19 | Tekirdağ / Süleymanpaşa TEKİRDAĞ MESLEKİ VE TEKNİK ANADOLU LİSESİ | Anadolu Teknik Programı | YENİLENEBİLİR ENERJİ TEKNOLOJİLERİ | 4 yıl | Kız / Erkek | Yok | İngilizce | 265,4959 | 51,41 |
20 | Tekirdağ / Çerkezköy ÇERKEZKÖY TÜRK TEKSTİL VAKFI MESLEKİ VE TEKNİK ANADOLU LİSESİ | Anadolu Teknik Programı | ENDÜSTRİYEL OTOMASYON TEKNOLOJİLERİ | 4 yıl | Kız / Erkek | Yok | İngilizce | 257,82 | 55,04 |
21 | Tekirdağ / Süleymanpaşa SÜLEYMANPAŞA MESLEKİ VE TEKNİK ANADOLU LİSESİ | Anadolu Meslek Programı | YİYECEK İÇECEK HİZMETLERİ | 4 yıl | Kız / Erkek | Yok | İngilizce | 253,912 | 56,99 |
22 | Tekirdağ / Çerkezköy ÇERKEZKÖY HALİT NARİN MESLEKİ VE TEKNİK ANADOLU LİSESİ | Anadolu Teknik Programı | ELEKTRİK-ELEKTRONİK TEKNOLOJİSİ | 4 yıl | Kız / Erkek | Yok | İngilizce | 253,0323 | 57,44 |
23 | Tekirdağ / Süleymanpaşa ULUSLARARASI ŞEHİT MÜNÜR ALKAN ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ | Anadolu İmam Hatip Lisesi | FEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMI | 4 yıl | Erkek | Erkek | İngilizce | 233,971 | 68,27 |
24 | Tekirdağ / Çorlu ÇORLU ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ | Anadolu İmam Hatip Lisesi | FEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMI | 4 yıl | Kız / Erkek | Yok | İngilizce | 231,3261 | 69,96 |
25 | Tekirdağ / Çerkezköy ENESLER ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ | Anadolu İmam Hatip Lisesi | FEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMI | 4 yıl | Kız / Erkek | Yok | İngilizce | 229,5607 | 71,1 |
26 | Tekirdağ / Çerkezköy ÇERKEZKÖY TÜRK TEKSTİL VAKFI MESLEKİ VE TEKNİK ANADOLU LİSESİ | Anadolu Teknik Programı | TEKSTİL TEKNOLOJİSİ | 4 yıl | Kız / Erkek | Yok | İngilizce | 223,7568 | 74,96 |
27 | Tekirdağ / Kapaklı KAPAKLI ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ | Anadolu İmam Hatip Lisesi | FEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMI | 4 yıl | Kız / Erkek | Yok | İngilizce | 222,6066 | 75,73 |
28 | Tekirdağ / Saray ŞEHİT NİHAT KARA ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ | Anadolu İmam Hatip Lisesi | FEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMI | 4 yıl | Kız / Erkek | Yok | İngilizce | 215,0343 | 80,88 |
29 | Tekirdağ / Hayrabolu ERGÜN KORKMAZ MESLEKİ VE TEKNİK ANADOLU LİSESİ | Anadolu Teknik Programı | TARIM | 4 yıl | Kız / Erkek | Yok | İngilizce | 212,626 | 82,52 |
30 | Tekirdağ / Çorlu ÇORLU ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ | Anadolu İmam Hatip Lisesi | HAFIZLIK PROJESİ | 4 yıl | Erkek | Yok | İngilizce | 208,0927 | 85,56 |
31 | Tekirdağ / Çorlu AHİ EVRAN MESLEKİ VE TEKNİK ANADOLU LİSESİ | Anadolu Teknik Programı | MAKİNE VE TASARIM TEKNOLOJİSİ | 4 yıl | Kız / Erkek | Yok | İngilizce | 197,9796 | 91,67 |
32 | Tekirdağ / Ergene ŞEHİT MEHMET ZEKİ ERDEN ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ | Anadolu İmam Hatip Lisesi | FEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMI | 4 yıl | Kız / Erkek | Yok | İngilizce | 191,8813 | 94,58 |
33 | Tekirdağ / Çerkezköy VELİKÖY ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ MESLEKİ VE TEKNİK ANADOLU LİSESİ | Anadolu Teknik Programı | KİMYA TEKNOLOJİSİ | 4 yıl | Kız / Erkek | Yok | İngilizce | 189,05 | 95,67 |
34 | Tekirdağ / Çorlu ÇORLU KIZ MESLEKİ VE TEKNİK ANADOLU LİSESİ | Anadolu Teknik Programı | KİMYA TEKNOLOJİSİ | 4 yıl | Kız | Yok | İngilizce | 185,1227 | 96,9 |
35 | Tekirdağ / Çorlu AHİ EVRAN MESLEKİ VE TEKNİK ANADOLU LİSESİ | Anadolu Teknik Programı | ENDÜSTRİYEL OTOMASYON TEKNOLOJİLERİ | 4 yıl | Kız / Erkek | Yok | İngilizce | 182,8528 | 97,48 |
36 | Tekirdağ / Süleymanpaşa KUMBAĞ MESLEKİ VE TEKNİK ANADOLU LİSESİ | Anadolu Meslek Programı | DENİZCİLİK | 4 yıl | Kız / Erkek | Yok | İngilizce | - | - |
Hiç yorum yok:
Yorum Gönder