SİVAS LGS TERCİH LİSTESİ 2025
Sivas Nitelikli Liseler | Sivas 2018-2024 LGS Taban Puanları |
Sivas'taki Liselerin LGS 2024'de oluşan Taban Puanları ve Yüzdelik Dilimleri
Okul Adı | Okul Türü | Alan Adı | Öğretim Süresi | Öğretim Şekli | Pansiyon Durumu | Yabancı Dili | 2024 | ||
Taban Puan | Yüzdelik Dilim | ||||||||
1 | Sivas / Merkez SİVAS FEN LİSESİ | Fen Lisesi | FEN BİLİMLERİ | 4 yıl | Kız / Erkek | Kız / Erkek | İngilizce | 463,2315 | 2,45 |
2 | Sivas / Merkez SELÇUK ANADOLU LİSESİ | Anadolu Lisesi | 4 yıl | Kız / Erkek | Erkek | İngilizce | 447,9633 | 4,54 | |
3 | Sivas / Merkez SELÇUK ANADOLU LİSESİ | Anadolu Lisesi | 4 yıl | Kız / Erkek | Erkek | Almanca | 441,9296 | 5,46 | |
4 | Sivas / Merkez İHRAMCIZADE ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ | Anadolu İmam Hatip Lisesi | FEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMI | 4 yıl | Kız / Erkek | Erkek | İngilizce | 433,9359 | 6,73 |
5 | Sivas / Merkez SİVAS LİSESİ | Anadolu Lisesi | 4 yıl | Kız / Erkek | Kız | İngilizce | 416,4523 | 9,76 | |
6 | Sivas / Merkez SİVAS BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ MESLEKİ VE TEKNİK ANADOLU LİSESİ | Anadolu Teknik Programı | BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ | 4 yıl | Kız / Erkek | Yok | İngilizce | 403,9725 | 11,98 |
7 | Sivas / Merkez SİVAS BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ MESLEKİ VE TEKNİK ANADOLU LİSESİ | Anadolu Teknik Programı | SİBER GÜVENLİK | 4 yıl | Kız / Erkek | Yok | İngilizce | 400,9278 | 12,66 |
8 | Sivas / Şarkışla İSMET YILMAZ FEN LİSESİ | Fen Lisesi | FEN BİLİMLERİ | 4 yıl | Kız / Erkek | Kız / Erkek | İngilizce | 382,7076 | 16,39 |
9 | Sivas / Merkez PROF. DR. NECATİ ERŞEN SOSYAL BİLİMLER LİSESİ | Sosyal Bilimler Lisesi | 4 yıl | Kız / Erkek | Kız | İngilizce | 378,6292 | 17,26 | |
10 | Sivas / Merkez ASIM ŞAHİN KIZ ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ | Anadolu İmam Hatip Lisesi | FEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMI | 4 yıl | Kız | Kız | İngilizce | 371,2123 | 18,89 |
11 | Sivas / Zara ZARA MEHMET HABİB SOLUK FEN LİSESİ | Fen Lisesi | FEN BİLİMLERİ | 4 yıl | Kız / Erkek | Kız / Erkek | İngilizce | 345,9647 | 24,9 |
12 | Sivas / Merkez ULUSLARARASI ŞEHİT M. MURAT ERTEKİN ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ | Anadolu İmam Hatip Lisesi | FEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMI | 4 yıl | Erkek | Erkek | İngilizce | 340,5711 | 26,27 |
13 | Sivas / Suşehri SUŞEHRİ FEN LİSESİ | Fen Lisesi | FEN BİLİMLERİ | 4 yıl | Kız / Erkek | Kız / Erkek | İngilizce | 330,0848 | 29,06 |
14 | Sivas / Merkez ATATÜRK MESLEKİ VE TEKNİK ANADOLU LİSESİ | Anadolu Teknik Programı | RAYLI SİSTEMLER TEKNOLOJİSİ | 4 yıl | Kız / Erkek | Yok | İngilizce | 313,8445 | 33,73 |
15 | Sivas / Merkez SİVAS MESLEKİ VE TEKNİK ANADOLU LİSESİ | Anadolu Teknik Programı | ENDÜSTRİYEL OTOMASYON TEKNOLOJİLERİ | 4 yıl | Kız / Erkek | Erkek | İngilizce | 305,9428 | 36,17 |
16 | Sivas / Merkez SİVAS MESLEKİ VE TEKNİK ANADOLU LİSESİ | Anadolu Teknik Programı | ELEKTRİK-ELEKTRONİK TEKNOLOJİSİ | 4 yıl | Kız / Erkek | Erkek | İngilizce | 303,3536 | 37,01 |
17 | Sivas / Merkez SULTANŞEHİR MESLEKİ VE TEKNİK ANADOLU LİSESİ | Anadolu Meslek Programı | YİYECEK İÇECEK HİZMETLERİ | 4 yıl | Kız / Erkek | Yok | İngilizce | 293,7004 | 40,24 |
18 | Sivas / Merkez SİVAS ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ | Anadolu İmam Hatip Lisesi | FEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMI | 4 yıl | Erkek | Erkek | İngilizce | 292,3241 | 40,73 |
19 | Sivas / Gürün GÜRÜN ANADOLU LİSESİ | Anadolu Lisesi | 4 yıl | Kız / Erkek | Kız / Erkek | İngilizce | 287,0088 | 42,64 | |
20 | Sivas / Merkez SULTANŞEHİR MESLEKİ VE TEKNİK ANADOLU LİSESİ | Anadolu Meslek Programı | KONAKLAMA VE SEYAHAT HİZMETLERİ | 4 yıl | Kız / Erkek | Yok | İngilizce | 275,5986 | 47,07 |
21 | Sivas / Şarkışla ŞEHİT ÖZGÜR GENCER KIZ ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ | Anadolu İmam Hatip Lisesi | FEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMI | 4 yıl | Kız | Kız | İngilizce | 249,6896 | 59,19 |
22 | Sivas / Kangal KOÇ ANADOLU LİSESİ | Anadolu Lisesi | 4 yıl | Kız / Erkek | Kız / Erkek | İngilizce | 246,0686 | 61,16 | |
23 | Sivas / Zara ZARA ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ | Anadolu İmam Hatip Lisesi | FEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMI | 4 yıl | Kız / Erkek | Erkek | İngilizce | 206,8731 | 86,36 |
24 | Sivas / Suşehri SEMİHA YILDIRIM ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ | Anadolu İmam Hatip Lisesi | FEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMI | 4 yıl | Kız / Erkek | Kız / Erkek | İngilizce | 189,8221 | 95,39 |
25 | Sivas / Yıldızeli PAMUKPINAR ANADOLU LİSESİ | Anadolu Lisesi | 4 yıl | Kız / Erkek | Kız / Erkek | İngilizce | 187,8084 | 96,09 | |
26 | Sivas / Şarkışla ŞARKIŞLA ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ | Anadolu İmam Hatip Lisesi | FEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMI | 4 yıl | Erkek | Erkek | İngilizce | 184,4826 | 97,07 |
27 | Sivas / Yıldızeli YILDIZELİ ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ | Anadolu İmam Hatip Lisesi | FEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMI | 4 yıl | Erkek | Erkek | İngilizce | 183,4642 | 97,33 |
28 | Sivas / Suşehri SEZAİ KARAKOÇ MESLEKİ VE TEKNİK ANADOLU LİSESİ | Anadolu Teknik Programı | TARIM | 4 yıl | Kız / Erkek | Yok | İngilizce | 179,7108 | 98,17 |
Hiç yorum yok:
Yorum Gönder