ŞANLIURFA LGS TERCİH LİSTESİ 2025
Şanlıurfa Nitelikli Liseler | Şanlıurfa 2018-2024 LGS Taban Puanları |
Şanlıurfa'daki Liselerin LGS 2024'de oluşan Taban Puanları ve Yüzdelik Dilimleri
Okul Adı | Okul Türü | Alan Adı | Öğretim Süresi | Öğretim Şekli | Pansiyon Durumu | Yabancı Dili | 2024 | ||
Taban Puan | Yüzdelik Dilim | ||||||||
1 | Şanlıurfa / Haliliye ŞANLIURFA FEN LİSESİ | Fen Lisesi | FEN BİLİMLERİ | 4 yıl | Kız / Erkek | Kız / Erkek | İngilizce | 456,7989 | 3,29 |
2 | Şanlıurfa / Haliliye TOBB FEN LİSESİ | Fen Lisesi | FEN BİLİMLERİ | 4 yıl | Kız / Erkek | Kız / Erkek | İngilizce | 443,3859 | 5,24 |
3 | Şanlıurfa / Haliliye ÇEAŞ ŞANLIURFA ANADOLU LİSESİ | Anadolu Lisesi | 4 yıl | Kız / Erkek | Kız | İngilizce | 423,3563 | 8,54 | |
4 | Şanlıurfa / Siverek PROF. DR. ABDULKADİR KARAHAN FEN LİSESİ | Fen Lisesi | FEN BİLİMLERİ | 4 yıl | Kız / Erkek | Kız / Erkek | İngilizce | 417,207 | 9,62 |
5 | Şanlıurfa / Karaköprü NECİP FAZIL KISAKÜREK FEN LİSESİ | Fen Lisesi | FEN BİLİMLERİ | 4 yıl | Kız / Erkek | Kız / Erkek | İngilizce | 417,0786 | 9,65 |
6 | Şanlıurfa / Haliliye ŞANLIURFA ANADOLU LİSESİ | Anadolu Lisesi | 4 yıl | Kız / Erkek | Yok | İngilizce | 405,9524 | 11,7 | |
7 | Şanlıurfa / Birecik TÜRKAN HALİT AYKILIÇ FEN LİSESİ | Fen Lisesi | FEN BİLİMLERİ | 4 yıl | Kız / Erkek | Kız / Erkek | İngilizce | 405,8646 | 11,72 |
8 | Şanlıurfa / Viranşehir VİRANŞEHİR FEN LİSESİ | Fen Lisesi | FEN BİLİMLERİ | 4 yıl | Kız / Erkek | Kız / Erkek | İngilizce | 395,6245 | 13,73 |
9 | Şanlıurfa / Haliliye YAHYA KEMAL BEYATLI ANADOLU LİSESİ | Anadolu Lisesi | 4 yıl | Kız / Erkek | Yok | İngilizce | 393,0589 | 14,23 | |
10 | Şanlıurfa / Haliliye MEHMET GÜNEŞ ANADOLU LİSESİ | Anadolu Lisesi | 4 yıl | Kız / Erkek | Yok | İngilizce | 381,1571 | 16,72 | |
11 | Şanlıurfa / Ceylanpınar CEYLANPINAR FEN LİSESİ | Fen Lisesi | FEN BİLİMLERİ | 4 yıl | Kız / Erkek | Erkek | İngilizce | 375,3967 | 17,95 |
12 | Şanlıurfa / Eyyübiye ŞAİR NABİ FEN LİSESİ | Fen Lisesi | FEN BİLİMLERİ | 4 yıl | Kız / Erkek | Kız / Erkek | İngilizce | 363,758 | 20,58 |
13 | Şanlıurfa / Siverek SİVEREK KARACADAĞ ANADOLU LİSESİ | Anadolu Lisesi | 4 yıl | Kız / Erkek | Kız / Erkek | İngilizce | 362,4669 | 20,89 | |
14 | Şanlıurfa / Karaköprü MİLLİ İRADE KIZ ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ | Anadolu İmam Hatip Lisesi | FEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMI | 4 yıl | Kız | Kız | İngilizce | 362,2506 | 20,94 |
15 | Şanlıurfa / Karaköprü ADNAN MENDERES ANADOLU LİSESİ | Anadolu Lisesi | 4 yıl | Kız / Erkek | Kız | İngilizce | 358,8331 | 21,74 | |
16 | Şanlıurfa / Haliliye ŞANLIURFA SOSYAL BİLİMLER LİSESİ | Sosyal Bilimler Lisesi | 4 yıl | Kız / Erkek | Kız / Erkek | İngilizce | 347,6177 | 24,48 | |
17 | Şanlıurfa / Karaköprü KARAKÖPRÜ HATİCE KÜBRA KIZ ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ | Anadolu İmam Hatip Lisesi | FEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMI | 4 yıl | Kız | Kız | İngilizce | 345,4985 | 25,02 |
18 | Şanlıurfa / Eyyübiye TES-İŞ ANADOLU LİSESİ | Anadolu Lisesi | 4 yıl | Kız / Erkek | Erkek | İngilizce | 340,2631 | 26,35 | |
19 | Şanlıurfa / Birecik MEHMET ADİL ÇULCUOĞLU ANADOLU LİSESİ | Anadolu Lisesi | 4 yıl | Kız / Erkek | Yok | İngilizce | 337,1579 | 27,17 | |
20 | Şanlıurfa / Viranşehir ŞEHİT CASIM YILMAZ ANADOLU LİSESİ | Anadolu Lisesi | 4 yıl | Kız / Erkek | Yok | İngilizce | 336,9768 | 27,22 | |
21 | Şanlıurfa / Haliliye PROF.DR.NECMETTİN ERBAKAN ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ | Anadolu İmam Hatip Lisesi | FEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMI | 4 yıl | Erkek | Erkek | İngilizce | 332,617 | 28,38 |
22 | Şanlıurfa / Viranşehir VİRANŞEHİR ANADOLU LİSESİ | Anadolu Lisesi | 4 yıl | Kız / Erkek | Kız | İngilizce | 330,2698 | 29,01 | |
23 | Şanlıurfa / Siverek SİVEREK ANADOLU LİSESİ | Anadolu Lisesi | 4 yıl | Kız / Erkek | Yok | İngilizce | 329,5351 | 29,23 | |
24 | Şanlıurfa / Haliliye HACI BOZAN BOZANOĞLU MESLEKİ VE TEKNİK ANADOLU LİSESİ | Anadolu Teknik Programı | SAĞLIK HİZMETLERİ | 4 yıl | Kız / Erkek | Yok | İngilizce | 327,5724 | 29,75 |
25 | Şanlıurfa / Suruç SURUÇ FEN LİSESİ | Fen Lisesi | FEN BİLİMLERİ | 4 yıl | Kız / Erkek | Kız / Erkek | İngilizce | 323,4567 | 30,91 |
26 | Şanlıurfa / Haliliye ŞEHİT ONUR KILIÇ ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ | Anadolu İmam Hatip Lisesi | FEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMI | 4 yıl | Erkek | Erkek | İngilizce | 317,2202 | 32,74 |
27 | Şanlıurfa / Hilvan EL CEZERİ ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ | Anadolu İmam Hatip Lisesi | FEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMI | 4 yıl | Kız / Erkek | Kız / Erkek | İngilizce | 313,1649 | 33,94 |
28 | Şanlıurfa / Karaköprü İSMAİL-NAZİF BAYRAKTAR KIZ MESLEKİ VE TEKNİK ANADOLU LİSESİ | Anadolu Teknik Programı | BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ | 4 yıl | Kız | Kız | İngilizce | 307,412 | 35,7 |
29 | Şanlıurfa / Viranşehir KEMAL EDİP KÜRKÇÜOĞLU KIZ ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ | Anadolu İmam Hatip Lisesi | FEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMI | 4 yıl | Kız | Kız | İngilizce | 302,2903 | 37,35 |
30 | Şanlıurfa / Ceylanpınar CEYLANPINAR ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ | Anadolu İmam Hatip Lisesi | FEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMI | 4 yıl | Erkek | Yok | İngilizce | 300,6711 | 37,9 |
31 | Şanlıurfa / Siverek YUSUF SAMİ KIZ ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ | Anadolu İmam Hatip Lisesi | FEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMI | 4 yıl | Kız | Yok | İngilizce | 300,4527 | 37,96 |
32 | Şanlıurfa / Haliliye ŞANLIURFA ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ | Anadolu İmam Hatip Lisesi | FEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMI | 4 yıl | Erkek | Erkek | İngilizce | 299,5989 | 38,24 |
33 | Şanlıurfa / Ceylanpınar CEYLANPINAR KIZ ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ | Anadolu İmam Hatip Lisesi | FEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMI | 4 yıl | Kız | Kız | İngilizce | 299,5199 | 38,27 |
34 | Şanlıurfa / Akçakale AKÇAKALE FEN LİSESİ | Fen Lisesi | FEN BİLİMLERİ | 4 yıl | Kız / Erkek | Erkek | İngilizce | 297,3659 | 38,98 |
35 | Şanlıurfa / Viranşehir VİRANŞEHİR YUNUS EMRE ANADOLU LİSESİ | Anadolu Lisesi | 4 yıl | Kız / Erkek | Erkek | İngilizce | 295,1762 | 39,71 | |
36 | Şanlıurfa / Haliliye URFA MESLEKİ VE TEKNİK ANADOLU LİSESİ | Anadolu Teknik Programı | ELEKTRİK-ELEKTRONİK TEKNOLOJİSİ | 4 yıl | Kız / Erkek | Yok | İngilizce | 289,1321 | 41,86 |
37 | Şanlıurfa / Karaköprü KARAKÖPRÜ GAP MESLEKİ VE TEKNİK ANADOLU LİSESİ | Anadolu Teknik Programı | İNŞAAT TEKNOLOJİSİ | 4 yıl | Kız / Erkek | Erkek | İngilizce | 278,4431 | 45,93 |
38 | Şanlıurfa / Suruç SURUÇ GAP ANADOLU LİSESİ | Anadolu Lisesi | 4 yıl | Kız / Erkek | Erkek | İngilizce | 276,7763 | 46,59 | |
39 | Şanlıurfa / Eyyübiye AKABE KIZ ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ | Anadolu İmam Hatip Lisesi | FEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMI | 4 yıl | Kız | Yok | İngilizce | 276,3907 | 46,75 |
40 | Şanlıurfa / Harran HARRAN ŞEHİT İBRAHİM TAŞ KIZ ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ | Anadolu İmam Hatip Lisesi | FEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMI | 4 yıl | Kız | Kız | İngilizce | 276,2618 | 46,8 |
41 | Şanlıurfa / Haliliye URFA MESLEKİ VE TEKNİK ANADOLU LİSESİ | Anadolu Teknik Programı | ENDÜSTRİYEL OTOMASYON TEKNOLOJİLERİ | 4 yıl | Kız / Erkek | Yok | İngilizce | 270,5737 | 49,18 |
42 | Şanlıurfa / Halfeti HALFETİ ANADOLU LİSESİ | Anadolu Lisesi | 4 yıl | Kız / Erkek | Kız / Erkek | İngilizce | 267,645 | 50,45 | |
43 | Şanlıurfa / Haliliye URFA MESLEKİ VE TEKNİK ANADOLU LİSESİ | Anadolu Teknik Programı | MAKİNE VE TASARIM TEKNOLOJİSİ | 4 yıl | Kız / Erkek | Yok | İngilizce | 263,0082 | 52,55 |
44 | Şanlıurfa / Hilvan HİLVAN ŞAİR NABİ ANADOLU LİSESİ | Anadolu Lisesi | 4 yıl | Kız / Erkek | Yok | İngilizce | 261,3397 | 53,32 | |
45 | Şanlıurfa / Akçakale ŞEHİT ASTSUBAY HALİL KANAT ANADOLU LİSESİ | Anadolu Lisesi | 4 yıl | Kız / Erkek | Yok | İngilizce | 251,894 | 58,04 | |
46 | Şanlıurfa / Bozova BOZOVA KIZ ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ | Anadolu İmam Hatip Lisesi | FEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMI | 4 yıl | Kız | Kız | İngilizce | 239,2593 | 65,07 |
47 | Şanlıurfa / Viranşehir VİRANŞEHİR ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ | Anadolu İmam Hatip Lisesi | FEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMI | 4 yıl | Erkek | Erkek | İngilizce | 239,1549 | 65,14 |
48 | Şanlıurfa / Viranşehir VİRANŞEHİR MESLEKİ VE TEKNİK ANADOLU LİSESİ | Anadolu Teknik Programı | TARIM | 4 yıl | Kız / Erkek | Erkek | İngilizce | 239,0816 | 65,18 |
49 | Şanlıurfa / Siverek EL-CABİR MESLEKİ VE TEKNİK ANADOLU LİSESİ | Anadolu Teknik Programı | BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ | 4 yıl | Kız / Erkek | Yok | İngilizce | 236,4687 | 66,74 |
50 | Şanlıurfa / Akçakale AKÇAKALE HATİCE KÜBRA KIZ ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ | Anadolu İmam Hatip Lisesi | FEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMI | 4 yıl | Kız | Yok | İngilizce | 228,1036 | 72,06 |
51 | Şanlıurfa / Akçakale ALTINBAŞAK MESLEKİ VE TEKNİK ANADOLU LİSESİ | Anadolu Teknik Programı | TARIM | 4 yıl | Kız / Erkek | Erkek | İngilizce | 225,0813 | 74,07 |
52 | Şanlıurfa / Hilvan HİLVAN KIZ ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ | Anadolu İmam Hatip Lisesi | FEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMI | 4 yıl | Kız | Kız | İngilizce | 224,9697 | 74,14 |
53 | Şanlıurfa / Bozova BOZOVA ANADOLU LİSESİ | Anadolu Lisesi | 4 yıl | Kız / Erkek | Kız / Erkek | İngilizce | 223,9987 | 74,79 | |
54 | Şanlıurfa / Eyyübiye GAP KIZ MESLEKİ VE TEKNİK ANADOLU LİSESİ | Anadolu Teknik Programı | BÜRO YÖNETİMİ VE YÖNETİCİ ASİSTANLIĞI | 4 yıl | Kız | Yok | İngilizce | 215,9527 | 80,26 |
55 | Şanlıurfa / Eyyübiye DİREKLİ AYHAN ŞAHENK MESLEKİ VE TEKNİK ANADOLU LİSESİ | Anadolu Teknik Programı | ELEKTRİK-ELEKTRONİK TEKNOLOJİSİ | 4 yıl | Kız / Erkek | Erkek | İngilizce | 215,338 | 80,68 |
56 | Şanlıurfa / Halfeti HALFETİ SELAHADDİN EYYUBİ ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ | Anadolu İmam Hatip Lisesi | FEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMI | 4 yıl | Erkek | Erkek | İngilizce | 214,6103 | 81,18 |
57 | Şanlıurfa / Akçakale AKÇAKALE ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ | Anadolu İmam Hatip Lisesi | FEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMI | 4 yıl | Erkek | Erkek | İngilizce | 214,5978 | 81,19 |
58 | Şanlıurfa / Eyyübiye DİREKLİ AYHAN ŞAHENK MESLEKİ VE TEKNİK ANADOLU LİSESİ | Anadolu Teknik Programı | İNŞAAT TEKNOLOJİSİ | 4 yıl | Kız / Erkek | Erkek | İngilizce | 209,8315 | 84,4 |
59 | Şanlıurfa / Siverek MOLLA RAMAZAN ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ | Anadolu İmam Hatip Lisesi | FEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMI | 4 yıl | Erkek | Erkek | İngilizce | 202,0877 | 89,35 |
60 | Şanlıurfa / Eyyübiye MAHMUT-İKBAL BÜYÜKKIRCALI MESLEKİ VE TEKNİK ANADOLU LİSESİ | Anadolu Teknik Programı | LABORATUVAR HİZMETLERİ | 4 yıl | Kız / Erkek | Yok | İngilizce | 200,9524 | 90,01 |
61 | Şanlıurfa / Eyyübiye DİREKLİ AYHAN ŞAHENK MESLEKİ VE TEKNİK ANADOLU LİSESİ | Anadolu Teknik Programı | TESİSAT TEKNOLOJİSİ VE İKLİMLENDİRME | 4 yıl | Kız / Erkek | Erkek | İngilizce | 197,7811 | 91,77 |
62 | Şanlıurfa / Ceylanpınar CEYLANPINAR MESLEKİ VE TEKNİK ANADOLU LİSESİ | Anadolu Teknik Programı | TARIM | 4 yıl | Kız / Erkek | Erkek | İngilizce | 189,906 | 95,36 |
63 | Şanlıurfa / Ceylanpınar CEYLANPINAR MESLEKİ VE TEKNİK ANADOLU LİSESİ | Anadolu Teknik Programı | BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ | 4 yıl | Kız / Erkek | Erkek | İngilizce | 185,8455 | 96,7 |
64 | Şanlıurfa / Haliliye SÜLEYMANİYE KIZ MESLEKİ VE TEKNİK ANADOLU LİSESİ | Anadolu Teknik Programı | BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ | 4 yıl | Kız | Yok | İngilizce | 184,212 | 97,14 |
65 | Şanlıurfa / Suruç SURUÇ 11 NİSAN ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ | Anadolu İmam Hatip Lisesi | FEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMI | 4 yıl | Erkek | Erkek | İngilizce | 178,4091 | 98,39 |
66 | Şanlıurfa / Birecik BİRECİK ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ | Anadolu İmam Hatip Lisesi | FEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMI | 4 yıl | Erkek | Erkek | İngilizce | 176,0923 | 98,76 |
67 | Şanlıurfa / Siverek SİVEREK ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ | Anadolu İmam Hatip Lisesi | FEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMI | 4 yıl | Erkek | Yok | İngilizce | 165,0838 | 99,67 |
Hiç yorum yok:
Yorum Gönder