ORDU LGS TERCİH LİSTESİ 2025
Ordu Nitelikli Liseler | Ordu 2018-2024 LGS Taban Puanları |
Ordu'daki Liselerin LGS 2024'de oluşan Taban Puanları ve Yüzdelik Dilimleri
Okul Adı | Okul Türü | Alan Adı | Öğretim Süresi | Öğretim Şekli | Pansiyon Durumu | Yabancı Dili | 2024 | ||
Taban Puan | Yüzdelik Dilim | ||||||||
1 | Ordu / Altınordu ORDU FEN LİSESİ | Fen Lisesi | FEN BİLİMLERİ | 4 yıl | Kız / Erkek | Kız / Erkek | İngilizce | 460,0375 | 2,87 |
2 | Ordu / Fatsa FATSA FEN LİSESİ | Fen Lisesi | FEN BİLİMLERİ | 4 yıl | Kız / Erkek | Kız / Erkek | İngilizce | 439,0621 | 5,91 |
3 | Ordu / Ünye ÜNYE FEN LİSESİ | Fen Lisesi | FEN BİLİMLERİ | 4 yıl | Kız / Erkek | Kız / Erkek | İngilizce | 427,4999 | 7,83 |
4 | Ordu / Fatsa CAHİT ZARİFOĞLU ANADOLU LİSESİ | Anadolu Lisesi | 4 yıl | Kız / Erkek | Kız | İngilizce | 403,7961 | 11,99 | |
5 | Ordu / Altınordu BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ ORDU ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ | Anadolu İmam Hatip Lisesi | FEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMI | 4 yıl | Kız / Erkek | Kız / Erkek | İngilizce | 400,441 | 12,75 |
6 | Ordu / Altınordu BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ ORDU ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ | Anadolu İmam Hatip Lisesi | FEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMI | Hazırlık + 4 yıl | Kız / Erkek | Kız / Erkek | İngilizce | 383,7892 | 16,16 |
7 | Ordu / Altınordu ORDU LİSESİ | Anadolu Lisesi | 4 yıl | Kız / Erkek | Kız | İngilizce | 364,2004 | 20,48 | |
8 | Ordu / Perşembe ORDU SOSYAL BİLİMLER LİSESİ | Sosyal Bilimler Lisesi | 4 yıl | Kız / Erkek | Kız / Erkek | İngilizce | 359,9984 | 21,46 | |
9 | Ordu / Ünye YUSUF BAHRİ ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ | Anadolu İmam Hatip Lisesi | FEN VE TEKNOLOJİ PROGRAMI | Hazırlık + 4 yıl | Erkek | Erkek | İngilizce | 359,3951 | 21,6 |
10 | Ordu / Ünye ÜNYE MUSTAFA RAKIM ANADOLU LİSESİ | Anadolu Lisesi | 4 yıl | Kız / Erkek | Kız | İngilizce | 343,2313 | 25,58 | |
11 | Ordu / Aybastı AYBASTI FEN LİSESİ | Fen Lisesi | FEN BİLİMLERİ | 4 yıl | Kız / Erkek | Kız / Erkek | İngilizce | 341,5928 | 26 |
12 | Ordu / Altınordu ORDU TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ MESLEKİ VE TEKNİK ANADOLU LİSESİ | Anadolu Teknik Programı | ENDÜSTRİYEL OTOMASYON TEKNOLOJİLERİ | 4 yıl | Kız / Erkek | Erkek | İngilizce | 318,5734 | 32,33 |
13 | Ordu / Gölköy GÖLKÖY FEN LİSESİ | Fen Lisesi | FEN BİLİMLERİ | 4 yıl | Kız / Erkek | Yok | İngilizce | 311,2972 | 34,5 |
14 | Ordu / Ünye YUSUF BAHRİ ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ | Anadolu İmam Hatip Lisesi | FEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMI | 4 yıl | Erkek | Erkek | İngilizce | 308,3567 | 35,41 |
15 | Ordu / Altınordu ORDU TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ MESLEKİ VE TEKNİK ANADOLU LİSESİ | Anadolu Teknik Programı | BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ | 4 yıl | Kız / Erkek | Erkek | İngilizce | 296,375 | 39,32 |
16 | Ordu / Fatsa FATSA KIZ ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ | Anadolu İmam Hatip Lisesi | FEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMI | 4 yıl | Kız | Kız | İngilizce | 286,419 | 42,86 |
17 | Ordu / Altınordu ORDU TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ MESLEKİ VE TEKNİK ANADOLU LİSESİ | Anadolu Teknik Programı | ELEKTRİK-ELEKTRONİK TEKNOLOJİSİ | 4 yıl | Kız / Erkek | Erkek | İngilizce | 281,2495 | 44,81 |
18 | Ordu / Kumru KUMRU ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ | Anadolu İmam Hatip Lisesi | FEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMI | 4 yıl | Kız / Erkek | Erkek | İngilizce | 277,9762 | 46,12 |
19 | Ordu / Ünye ÜNYE ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ | Anadolu İmam Hatip Lisesi | FEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMI | 4 yıl | Kız | Yok | İngilizce | 242,8576 | 62,96 |
20 | Ordu / Ünye ÜNYE MESLEKİ VE TEKNİK ANADOLU LİSESİ | Anadolu Meslek Programı | YİYECEK İÇECEK HİZMETLERİ | 4 yıl | Kız / Erkek | Kız / Erkek | İngilizce | 238,4178 | 65,57 |
21 | Ordu / Ulubey ULUBEY MESLEKİ VE TEKNİK ANADOLU LİSESİ | Anadolu Teknik Programı | ULAŞTIRMA HİZMETLERİ | 4 yıl | Kız / Erkek | Erkek | İngilizce | 235,9292 | 67,08 |
22 | Ordu / Ünye ÜNYE MESLEKİ VE TEKNİK ANADOLU LİSESİ | Anadolu Meslek Programı | KONAKLAMA VE SEYAHAT HİZMETLERİ | 4 yıl | Kız / Erkek | Kız / Erkek | İngilizce | 212,2283 | 82,78 |
23 | Ordu / Fatsa ŞEHİT ÜMİT KESTİ MESLEKİ VE TEKNİK ANADOLU LİSESİ | Anadolu Teknik Programı | TARIM | 4 yıl | Kız / Erkek | Yok | İngilizce | 199,2977 | 90,95 |
24 | Ordu / Fatsa FATSA ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ | Anadolu İmam Hatip Lisesi | FEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMI | 4 yıl | Erkek | Erkek | İngilizce | 190,5276 | 95,12 |
25 | Ordu / Fatsa GAZİ MESLEKİ VE TEKNİK ANADOLU LİSESİ | Anadolu Teknik Programı | ELEKTRİK-ELEKTRONİK TEKNOLOJİSİ | 4 yıl | Kız / Erkek | Yok | İngilizce | 180,7238 | 97,96 |
26 | Ordu / Ünye MEHMET NECATİ VİDİNLİ MESLEKİ VE TEKNİK ANADOLU LİSESİ | Anadolu Teknik Programı | TESİSAT TEKNOLOJİSİ VE İKLİMLENDİRME | 4 yıl | Kız / Erkek | Erkek | İngilizce | 179,9301 | 98,12 |
27 | Ordu / Gülyalı TURNASUYU KIZ ANADOLU LİSESİ | Anadolu Lisesi | 4 yıl | Kız | Kız | İngilizce | 179,5449 | 98,2 | |
28 | Ordu / Fatsa ATATÜRK MESLEKİ VE TEKNİK ANADOLU LİSESİ | Anadolu Meslek Programı | DENİZCİLİK | 4 yıl | Kız / Erkek | Erkek | İngilizce | - | - |
Hiç yorum yok:
Yorum Gönder